|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hanrui |
| Certificación: | ISO9001, CE |
| Número de modelo: | HD150-600 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 4-8 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 3000 sistemas/año |
|
Información detallada |
|||
| Material: | SS304, SS316, Q235, SS316L etc. | estructura seleccionada: | Forma de V, forma de Y, tipo de la bola |
|---|---|---|---|
| Ángulo: | 30°, 45°, 60°, el 90° | tipo seleccionado: | etc. bidireccional, de tres vías. |
| industria aplicada: | sustancia química, comida, medicina etc. | dirección de la instalación: | puede ser seleccionado |
| Estándar del reborde: | ANSI B16.5 150LB, GB, hectogramo, etc. SH. | ||
| Resaltar: | Válvula de desviador de SS316L,Válvula de desviador del enchufe SS304,Válvula de desviador del enchufe del ANSI |
||
Descripción de producto
Válvula de desviador del enchufe fácilmente cambiar el sentido de chorro material
La válvula de distribución de tres vías es un equipo ideal para invertir y distribuir partículas sólidas y materiales del polvo en el proceso del transporte de los materiales de construcción, de la industria química, de la energía eléctrica, de la industria ligera, del grano y de otras industrias
Nuestra compañía tiene válvula de distribución de tres vías neumática y manual, que tiene las cuatro ventajas principales siguientes
Los parámetros técnicos relacionados de la válvula de desviador bidireccional:
| Tipo de la estructura | Tipo de la bola | tipo de la aleta | Tipo giratorio de la placa | Tipo de la placa del oscilación |
| La instalación de tubos incluye ángulo | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
| 60° | 45° | 30° | 60° | |
| el 90° | 60° | 45° | el 90° | |
| 120° | el 90° | 60° | 120° | |
| Tamaño principal | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
| Presión de funcionamiento | ATM/LP | P.M. | HP | |
| Atmósfera<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
| Temperatura de trabajo | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
| Materiales principales | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 y etc. | |||
| Conec del reborde. Grado | ANSI B16.5 150LB, GB, hectogramo, enviando y dirigiendo o señalado por el cliente | |||
| Medio aplicable | Material sólido (poder, partículas, polvos/mezclas de las partículas, escamas y etc) | |||
![]()
¿Por qué elíjanos?
Incorpore su mensaje