Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Hanrui |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | HD150-600 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 4-8 semanas |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000 sistemas/año |
Información detallada |
|||
Material: | SS304, SS316, Q235, SS316L etc. | forma seleccionada: | Forma de V, forma de Y, tipo de la bola |
---|---|---|---|
Ángulo: | 30°, 45°, 60°, el 90° | tipo seleccionado: | balancee el tablero, el tipo de la bola, el enchufe etc. |
industria aplicada: | sustancia química, comida, medicina etc. | Presión de funcionamiento: | ATM-0.6MPa |
Temperatura de trabajo: | -200-500℃ | Método del envío: | Por el aire etc. de sea/by. |
Resaltar: | válvula de distribución 0.6MPa,Vávula de bola neumática del desviador,Vávula de bola del desviador SS304 |
Descripción de producto
Tipo desviador de la resistencia de desgaste de la forma de la bola SS304 con el actuador actuado neumático
Hanrui Puzer es profesional como uno de los fabricantes y de los proveedores principales de la válvula de desviador de la placa del oscilación en China. Equipado del equipo avanzado y del personal experimentado, ahora tenemos productos de alta calidad en venta. Si usted tiene cualquier interés en él, no dude en compre por favor el precio de la válvula de desviador de la placa del oscilación en el mejor de los casos con nosotros. Le ofreceremos el servicio post-venta más grande y la entrega rápida.
Uso de la característica de la válvula de desviador:
Este tipo válvula de la bola de desviador se utiliza principalmente en el sistema transportador. Su construcción completamente cerrada es conveniente para el ambiente al aire libre.
Los parámetros técnicos relacionados de la válvula de desviador bidireccional:
Tipo de la estructura | Tipo de la bola | tipo de la aleta | Tipo giratorio de la placa | Tipo de la placa del oscilación |
La instalación de tubos incluye ángulo | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
60° | 45° | 30° | 60° | |
el 90° | 60° | 45° | el 90° | |
120° | el 90° | 60° | 120° | |
Tamaño principal | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Presión de funcionamiento | ATM/LP | P.M. | HP | |
Atmósfera<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
Temperatura de trabajo | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
Materiales principales | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 y etc. | |||
Conec del reborde. Grado | ANSI B16.5 150LB, GB, hectogramo, enviando y dirigiendo o señalado por el cliente | |||
Medio aplicable | Material sólido (poder, partículas, polvos/mezclas de las partículas, escamas y etc) |
¿Por qué elíjanos?
Incorpore su mensaje